|
学校数 (所) |
毕 业 生 数 |
招 生 数 |
在 校 生 数 |
预计毕 业生数 |
教 职 工 数 |
聘请校 外教师 (人次) |
|||||||
| 计 | 其中:应届毕业 | 计 |
专 任 教 师 |
行 政 人 员 |
教 辅 人 员 |
工 勤 人 员 |
|||||||
| 计 | 其中:初中毕业 | ||||||||||||
| 总 计 | 87 | 3569 | 1021 | 5198 | 2085 | 1815 | 1576 | 83 | 123 | 33 | 10 | ||
| 其中:女 | 1474 | 382 | 1521 | 566 | 853 | 778 | 24 | 45 | 6 | 2 | |||
| 南昌市 | 4 | 75 | 60 | 71 | 69 | 1 | 1 | ||||||
| 景德镇市 | |||||||||||||
| 萍乡市 | 4 | 2102 | 293 | 1122 | 492 | 79 | 73 | 5 | 1 | ||||
| 九江市 | 10 | 206 | 198 | 7 | 1 | ||||||||
| 新余市 | 3 | 34 | 33 | 1 | |||||||||
| 鹰潭市 | 3 | 57 | 52 | 3 | 2 | ||||||||
| 赣州市 | 18 | 2 | 429 | 412 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 吉安市 | 12 | 34 | 690 | 690 | 185 | 173 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 宜春市 | 10 | 12 | 38 | 38 | 179 | 173 | 3 | 3 | |||||
| 抚州市 | 12 | 154 | 147 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 上饶市 | 11 | 1419 | 3273 | 1533 | 421 | 246 | 54 | 113 | 8 | 10 | |||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||